Indirizzo
Via Filiberto Frescot, 2110040 Rivarossa (TO)
Mappa
Coordinate: 45°15'4,8''N 7°43'2,3''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
011.9888406 |
---|---|
Fax |
011.9888875 |
segreteria@comune.rivarossa.to.it |
|
PEC |
rivarossa@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Accesso diretto da strada senza barriere o ostacoli. Possibilità di parcheggio a disco orario lungo la strada principale
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 85501570015 |
Partita Iva | 01530080017 |
Codice univoco di fatturazione | UF7J17 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001218 |
Codice catastale | H344 |
Codice iPA | c_h344 |
Metodi di pagamento | it 80 I 03069 30861 1000 0030 5300 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 1546 (al 31/12/2023) |
Numero famiglie | 677 |
Denominazione abitanti | Rivarossesi |
Festa patronale | Santa Maria Maddalena - 22 luglio |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 10,87 |
Altitudine (m s.l.m.) | 286 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 224 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 330 |
Latitudine | 45° 15' 9,36'' N |
Longitudine | 7° 42' 57,24'' E |
Confini comunali | Front, Lombardore, Rivarolo Canavese, San Francesco al Campo |
Distanza dal capoluogo (km) | 23 |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Località | Bandi - Diletta - Paradiso - Bandonio - Chiantora - Grangetto - Coppi |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Zona sismica 4 |
Gradi giorno | 2.783 |